3 | rassegne |
27 | appuntamenti |
27 | film |
1'407 | spettatori adulti |
54 | media spettatori adulti |
20’920 | campagna tesseramento |
294 | soci (114 tessere abbonamento) |
1 | sito internet www.cicibi.ch |
6 | rassegne |
39 | appuntamenti |
39 | film |
2'746 | spettatori adulti |
74 | media spettatori adulti |
24’460 | campagna tesseramento |
332 | soci (150 tessere abbonamento) |
1 | sito internet www.cicibi.ch |
Circolo del Cinema Bellinzona c/o Michele Dell'Ambrogio Via San Gottardo 105A CH-6517 ARBEDO CCP 65-2764-4 |
Responsabile artistico: Michele Dell'Ambrogio e-mail: info@cicibi.ch webmaster: nicola@adhoc.ch Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2019 Informazione sul Regolamento per la Protezione dei Dati (GDPR). |